st-30y数控车床
哈斯品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
haas st 系列高性能加工中心经过*设计,能够带来设置灵活性、*的刚度和很高的热稳定性。
st-30y 尺寸适中,却能提供广阔的加工范围。 加装 y 轴和动力刀具后,能够进行铣削、钻削和攻丝作业,改善了机床功能。 该机床提供同等价位高的性能
st-30y数控车床标准配置:
主轴 | 皮带驱动 3400-rpm 主轴 |
刀塔和动力刀具 | 4000 转/分钟的动力刀具带有 c 轴,12 刀位 bmt65 刀塔 |
切屑和冷却液管理 | 55 加仑冷却液箱 |
haas 控制器 | m130 媒体显示器 m 代码 |
haasconnect:远程监控 | |
早期电力故障检测模块 | |
以太网接口 | |
haas 控制器的 wifi 连接 | |
刚性攻丝 | |
主轴定向 | |
标准程序存储器,1 gb | |
刀具和夹具 | bmt65 公制标准刀座套件 |
bmt65 动力刀座组件 | |
工件夹具 | 254 毫米液压卡盘,a2-6 |
保修期 | 1 年的标准保修期 |
st-30y数控车床技术参数:
swing diameter | s.a.e | metric |
---|---|---|
前挡板上 | 31.8 in | 806 mm |
滑座上 | 20.8 in | 527 mm |
尾架上 | 23.0 in | 584 mm |
capacities | s.a.e | metric |
---|---|---|
卡盘尺寸 | 10.0 in | 254 mm |
大切削直径(根据刀塔有所不同) | 18.0 in | 457 mm |
max cutting length (varies with workholding) | 23.0 in | 584 mm |
棒材大直径 | 3.00 in | 76 mm |
轴间距 | 30 in | 762 mm |
行程 | s.a.e | metric |
---|---|---|
x 轴 | 12.5 in | 318 mm |
y 轴 | ± 2.0 in | ± 51 mm |
z 轴 | 23.0 in | 584 mm |
feedrates | s.a.e | metric |
---|---|---|
x 轴快移 | 472 ipm | 12.0 m/min |
y 轴快移 | 472 ipm | 12.0 m/min |
z 轴快移 | 945 ipm | 24.0 m/min |
axis motors | s.a.e | metric |
---|---|---|
大推力 x 轴 | 4100 lbf | 18238 n |
大推力 y 轴 | 2300 lbf | 10231 n |
大推力 z 轴 | 5100 lbf | 22686 n |
spindle | s.a.e | metric |
---|---|---|
主轴鼻端 | a2-6 | a2-6 |
大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kw |
大速度 | 3400 rpm | 3400 rpm |
大扭矩 | 300 ft-lbf @ 500 rpm | 407 nm @ 500 rpm |
大扭矩,可选变速箱 | 1000 ft-lbf @ 150 rpm | 1356 nm @ 150 rpm |
主轴孔 ø | 3.50 in | 88.9 mm |
main spindle c axis | s.a.e | metric |
---|---|---|
大额定功率 | 5.0 hp | 3.7 kw |
定位(±) | 0.01 ° | 0.01 ° |
制动力 | 1000 lbf | 4448 n |
刹车盘直径 | 14.4 in | 366 mm |
控制类型 | interpolated motion and positioning | interpolated motion and positioning |
turret | s.a.e | metric |
---|---|---|
刀具数量 | 12 stations | 12 stations |
od vs id 刀库 | any combination (will vary with turret) | any combination (will vary with turret) |
镗杆背隙(刀塔背部) | 4.00 in | 102.0 mm |
live tooling | s.a.e | metric |
---|---|---|
大速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
刀库 | bmt65 | bmt65 |
常规 | s.a.e | metric |
---|---|---|
冷却液容量 | 55 gal | 208 l |
air requirements | s.a.e | metric |
---|---|---|
需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 l/min @ 6.9 bar |
内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
小气流压力 | 80 psi | 5.5 bar |
electrical specification | s.a.e | metric |
---|---|---|
主轴速度 | 3400 rpm | 3400 rpm |
传动系统 | direct speed, belt drive | direct speed, belt drive |
主轴电源 | 30.0 hp | 22.4 kw |
输入交流电压(3 相)- 低 | 220 vac | 220 vac |
满载电流(3 相)- 低 | 70 a | 70 a |
输入交流电压(3 相)- 高 | 440 vac | 440 vac |
满载电流(3 相)- 高 | 35 a | 35 a |
dimensions - shipping | s.a.e | metric |
---|---|---|
domestic pallet | 171 in x 90 in x 98 in | 435 cm x 229 cm x 249 cm |
export pallet | 171 in x 90 in x 98 in | 435 cm x 229 cm x 249 cm |
重量 | 14300 lb | 6487.0 kg |
请选择您要拨打的电话: