cl-1卡盘车床
哈斯品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
创新型 cl-1 是一款超紧凑型数控卡盘车床,标配 8 工位自动刀架,非常适合专门用于生产小型部件、二次加工部件,或小型部件的小批量生产和原型设计,用于通信、航空航天、医疗和牙科行业等领域。cl-1 可以使用托盘叉车或设备推车轻松搬运,并且它足够小,可以装入大多数货运升降机。
标准配置:
主轴 | 6000-rpm 主轴 |
刀塔和动力刀具 | 8 刀位刀塔 |
切屑和冷却液管理 | 窗口吹气装置 |
13 加仑冷却液箱 | |
haas 控制器 | m130 媒体显示器 m 代码 |
haasconnect:远程监控 | |
早期电力故障检测模块 | |
以太网接口 | |
haas 控制器的 wifi 连接 | |
刚性攻丝 | |
主轴定向 | |
标准程序存储器,1 gb | |
保修期 | 1 年的标准保修期 |
技术参数:
swing diameter | s.a.e | metric |
---|---|---|
滑座上 | 11.0 in | 279 mm |
工作台上 | 4.95 in | 126 mm |
capacities | s.a.e | metric |
---|---|---|
卡盘尺寸(大) | 4.0 in | 102 mm |
大切削直径 | 5.0 in | 126 mm |
棒材大直径 | 1.00 in | 25 mm |
行程 | s.a.e | metric |
---|---|---|
x 轴 | 12.0 in | 305 mm |
z 轴 | 8.0 in | 203 mm |
feedrates | s.a.e | metric |
---|---|---|
大切削 | 500 ipm | 12.7 m/min |
x 轴快移 | 757 ipm | 19.2 m/min |
z 轴快移 | 757 ipm | 19.2 m/min |
axis motors | s.a.e | metric |
---|---|---|
大推力 x 轴 | 1149 lbf | 5111 n |
大推力 z 轴 | 1149 lbf | 5111 n |
spindle | s.a.e | metric |
---|---|---|
主轴鼻端 | 5c (collet) type nose | 5c (collet) type nose |
传动系统 | direct speed, belt drive | direct speed, belt drive |
大额定功率 | 5.0 hp | 3.7 kw |
大速度 | 6000 rpm | 6000 rpm |
主轴孔 ø | 1.25 in | 31.8 mm |
刀库 | s.a.e | metric |
---|---|---|
刀库 | gang style-any combination | gang style-any combination |
常规 | s.a.e | metric |
---|---|---|
冷却液容量 | 13 gal | 49 l |
air requirements | s.a.e | metric |
---|---|---|
需要空气 | 1 scfm @ 70 psi | 28 l/min @ 4.8 bar |
内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
小气流压力 | 40 psi | 2.8 bar |
electrical specification | s.a.e | metric |
---|---|---|
主轴速度 | 6000 rpm | 6000 rpm |
传动系统 | direct speed, belt drive | direct speed, belt drive |
主轴电源 | 5.0 hp | 3.7 kw |
输入交流电压(1 相) | 220 vac | 220 vac |
满载电流(1 相) | 16 a | 16 a |
输入交流电压(3 相)- 低 | 220 vac | 220 vac |
满载电流(3 相)- 低 | 12 a | 12 a |
dimensions - shipping | s.a.e | metric |
---|---|---|
domestic pallet | 78 in x 56 in x 80 in | 199 cm x 143 cm x 204 cm |
export pallet | 78 in x 56 in x 80 in | 199 cm x 143 cm x 204 cm |
重量 | 2020 lb | 917.0 kg |
domestic pallet w/1 m bar feeder | 99 in 58 in 86 in | 252 cm 148 cm 219 cm |
export pallet w/1 m bar feeder | 99 in 58 in 86 in | 252 cm 148 cm 219 cm |
weight w/1 m bar feeder | 2060 lb | 935 kg |
domestic pallet w/6' bar feeder | 120 in 58 in 86 in | 305 cm 148 cm 219 cm |
export pallet w/6' bar feeder | 120 in 58 in 86 in | 305 cm 148 cm 219 cm |
weight w/6' bar feeder | 2240 lb | 1017 kg |
请选择您要拨打的电话: