itd系列动力箱
品牌
经销商厂商性质
扬州市所在地
itd系列动力箱
一、 说明:
itd系列动力箱安装在液压滑台及机械滑台等进给通用部件上,其前端面安装多轴箱,用来完成多轴钻孔、扩孔、铰孔、锪端面、镗孔及攻丝等工序。
1td系列动力箱有两种型式。1td12-itd25小规格动力箱的输出轴有两种传动形式:i型是轴传动,ii型是端面键传动。并且又根据电动机机座号、功率和转速的不同,分为a型和b型。
1td32-1td80大规格动力箱,没有端面键传动,只有轴传动。并且根据电动机机座号、功率和转速的不同,分为i型到vi型。
二、1td联系尺寸及参数
型号 | 名义尺寸 | djs6 | be8 | l4 | l | d1 | l1 | l2 | l3 | b3 | h | h | b | b1 | d2 | b2 |
1td12 | 125 | φ18 | 8 | 40 | 160 | m10 | 25 | 50 | 243 | 100 | 63 | 125 | 160 | 130 | m10 | 35 |
1td16 | 160 | φ20 | 8 | 40 | 200 | m10 | 50 | 50 | 363 | 135 | 80 | 160 | 200 | 170 | m10 | 50 |
1td20 | 200 | φ25 | 12 | 45 | 250 | m12 | 50 | 75 | 290 | 170 | 100 | 200 | 200 | 220 | m12 | 65 |
1td25 | 250 | φ30 | 12 | 45 | 320 | m12 | 50 | 100 | 325 | 220 | 125 | 250 | 250 | 290 | m12 | 90 |
三、1td12-1td25动力箱性能:
型 号 | 型 式 | 电动机型号 | 电动机功率 (kw) | l3(mm) | 电动机转速 (r/min) | 驱动轴转速 (r/min) |
1td12 | ao7124-a3d | 0.75 | 243 | 1400 | 950 | |
1td16 | ia、iia ib、iib | y90s-6 y90s-4 | 0.75 1.1 | 263 263 | 910 1400 | 600 920 |
1td20 | ia、iia ib、iib | y90l-6 y90l-4 | 1.1 1.5 | 290 290 | 910 1400 | 615 950 |
1td25 | ia、iia ib、iib | y100l-6 y100l1-4 | 1.5 2.2 | 325 325 | 940 1420 | 520 785 |
四、1td-1td80动力箱联系尺寸:
型号 | 名义尺寸 | djs6 | l | l1 | nxl2 | l4 | d3 |
1td32 | 320 | φ30 | 400 | 50 | 4x75 | 150 | gi” |
1td40 | 400 | φ40 | 500 | 50 | 4x100 | 170 | gi” |
1td50 | 500 | φ45 | 630 | 50 | 5x100 | 170 | gi1/4” |
1td63 | 630 | φ50 | 800 | 50 | 7x100 | 200 | gi1/4” |
1td80 | 800 | φ60 | 900 | 75 | 7x100 | 220 | gi1/4” |
五、1td32-1td80动力箱性能:
型号 | 型式 | 电动机型号 | 电动机功率 (kw) | l3(mm) | 电动机转速 (r/min) | 输出轴转速 (r/min) |
1td32 | i | y100l1-4 | 2.2 | 320 | 1430 | 715 |
ii | y100l2-4 | 3.0 | ||||
iii | y112m-4 | 4.0 | 340 | 1440 | 720 | |
iv | y100l-6 | 1.5 | 320 | 940 | 470 | |
v | y112m-6 | 2.2 | 340 | |||
1td40 | i | y1132s-4 | 5.5 | 395 | 1440 | 720 |
ii | y132m-4 | 7.5 | 435 | |||
iii | y132s-6 | 3.0 | 395 | 960 | 480 | |
iv | y132m1-6 | 4.0 | 435 | |||
v | y132m2-6 | 5.5 | ||||
1td50 | i | y132m-4 | 7.5 | 435 | 1440 | 720 |
ii | y132m1-6 | 4.0 | 960 | 480 | ||
iii | y132m2-6 | 5.5 | ||||
iv | y160m-4 | 11 | 490 | 1460 | 730 | |
v | y160m-6 | 7.5 | 970 | 485 | ||
1td63 | i | y160m-4 | 11 | 490 | 1460 | 730 |
ii | y160l-4 | 15 | 535 | |||
iii | y160m-6 | 7.5 | 490 | 970 | 485 | |
iv | y160l-6 | 11 | 535 | |||
v | y180m-4 | 18.5 | 560 | 1470 | 735 | |
vi | y180l-6 | 15 | 600 | 970 | 485 | |
1td80 | i | y180l-6 | 15 | 600 | 970 | 485 |
ii | y180m-4 | 18.5 | 560 | 1470 | 735 | |
iii | y180l-4 | 22 | 600 | |||
iv | y200l1-6 | 18.5 | 665 | 970 | 485 | |
v | y200l2-6 | 22 | ||||
vi | y200l-4 | 30 | 1470 | 735 |
请选择您要拨打的电话: