1hjt系列机械滑台
品牌
经销商厂商性质
扬州市所在地
一、1hjt系列机械滑台是大连组合机床研究所根据gb3668.4-83(等效于iso2562-1973)标准开发设计的具有国际八十年代先进水平的新型产品。
本系列滑台采用铸铁导轨或锒钢导轨,具有三种精度等级。它可与ihyt系列液压滑台、nc-ihft系列交流伺服数控机械滑台跨系列通用。其结构设计合理、刚性好、精度高、性能可靠、外形美观、配置是组合机床及其自动线基础动力部件。配上多轴箱或各种切削头,能分别完成钻、扩、铰、镗、锪窝、车端面、铣削、玫丝等工序加工。
二、1hjt系列机械滑台主要联系尺寸
滑台型号 | 台面宽度(mm) | 台面长度(mm) | 行程(mm) | 滚珠丝杠直径x螺距 | 最大进给力(n) | 工进电机功率(kw) | 快移电机功率(kw) | 工进速度(mm/min) | 快移动速度(m/min) |
ihjt25、ihjt25m、ihjt25g | 250 | 500 | 250,400 | 32x8 | 8000 | 0.37 | 1.1 | 19.8-638.9 | 8 |
ihjt32、ihjt32m、ihjt32g | 320 | 630 | 400,630 | 40x8 | 12500 | 0.37 | 1.1 | 19.8-638.9 | 8 |
ihjt40、ihjt40m、ihjt40g | 400 | 800 | 4,006,301,000 | 50x10 | 20000 | 0.55 | 1.1 | 15.3-533.8 | 6.9 |
ihjt50、ihjt50m、ihjt50g | 500 | 1000 | 4,006,301,000 | 63x10 | 32000 | 0.75 | 1.5 | 15.3-533.8 | 6.9 |
ihjt63、ihjt63m、ihjt63g | 630 | 1250 | 6,301,000 | 63x12 | 50000 | 1.5 | 2.2 | 11.9-544 | 5.9 |
ihjt80、ihjt80m、ihft63g | 800 | 1600 | 6,301,000 | 80x12 | 80000 | 2.2 | 3.2 | 11.9-544 | 5.9 |
型号 | 型式 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | h | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | d |
ihjt25ihjt25mihjt25g | ia、ib | 250 | 250 | 220 | 127 | 238 | 250 | 500 | 250 | 790 | 158 | 518 | 300 | 250 | 45-125 | m12 | |||||||
iia、iib | 400 | 940 | 150 | 300 | 250 | ||||||||||||||||||
ihjt32ihjt32mihjt32g | ia、ib | 320 | 320 | 280 | 127 | 203 | 280 | 630 | 400 | 1070 | 158 | 518 | 150 | 250 | 200 | 45-125 | m12 | ||||||
iia、iib | 630 | 1300 | 150 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
ihjt40ihjt40mihjt40 | ia、ib | 400 | 400 | 355 | 127 | 200 | 320 | 800 | 400 | 1240 | 182 | 543 | 150 | 300 | 300 | 250 | 40-120 | m16 | |||||
iia、iib | 630 | 1470 | 150 | 200 | 300 | 300 | 250 | ||||||||||||||||
iiia、iiib | 1000 | 1840 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | |||||||||||||||
ihjt50ihjt50mihjt50g | ia、ib | 500 | 500 | 450 | 127 | 150 | 360 | 1000 | 400 | 1440 | 190 | 568 | 150 | 300 | 300 | 250 | 250 | 40-120 | m16 | ||||
iia、iib | 630 | 1670 | 150 | 200 | 300 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||
iiia、iiib | 1000 | 2040 | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||
ihjt63ihjt63mihjt63g | ia、ib | 630 | 630 | 580 | 127 | 210 | 400 | 1250 | 630 | 1920 | 210 | 670.5 | 150 | 200 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 45-125 | m16 | ||
iia、iib | 1000 | 2290 | 200 | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
ihjt80ihjt80mihjt80g | ia、ib | 800 | 800 | 740 | 127 | 145 | 450 | 1600 | 630 | 2270 | 220 | 670.5 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 45-125 | m20 | |
iia、iib | 1000 | 2640 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 |
请选择您要拨打的电话: