g32p/g38p/100/150/200h/ncg32p-100cnc 精密外圆磨床
主新德品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
g32p/g38p/100/150/200h/nc g45p–60傳統圓筒磨床
採用鑄鐵的箱型結構床台,工作臺軌道採用靜油壓潤滑系統、可無段變速的主軸頭、分離式的油壓潤滑系統、套筒式主軸及自動潤滑系統,因此能有優異的精度及生產力。
使用三菱plc控制及lcd觸控螢幕的自動進給機型,具容易學習及設定的優點。
操作者只需選擇所欲使用的研磨模式及依研磨資料設定畫面的內容輸入研磨資料,就能進行自動研磨。
自動補償型油壓修整裝置,有助於降低加工時間即獲得較佳的表面光度。
特点:
內孔研磨(g20p)
內孔研磨(g25p↑)
接杆
砂輪
5c筒夾裝置
5c筒夾規格
平衡台
砂輪自動平衡
自動量測
尾座微調修整裝置
手動平行修整裝置
油壓平行修整裝置
三爪夾頭(連動)
四爪夾頭(單動)
四爪夾頭(連動)
固定式背板
可調式背板
兩點支持架
三點支持架
光學尺
圓弧修砂器
角度修砂器
備用砂輪
備用砂輪套
電磁濾清機
紙帶過濾水機
g32p/g38p/100/150/200h/nc g45p–60傳統圓筒磨床技术参数:
說明/型號 | g32p/g38p/g45p-60/100/150/200h/nc | ||||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺最大旋徑 mm | ø320 (ø12.6") / ø380 (ø15") / ø450 (ø18") | |||
兩頂心間距離 mm | 600 (24") | 1000 (40") | 1500 (60") | 2000 (80") | |
最大研磨直徑 mm | ø300 (ø12 / ø360 (ø14") / ø430 (ø17") | ||||
兩頂心間最大荷重 kg | 150 (330lbs) | ||||
砂輪尺寸 | 直徑x寬度x孔徑 mm | ø405 × 50 × ø127 (ø16" × 2" × ø5") | |||
砂輪線速度 m/min | 2000 | ||||
砂輪頭(x軸) | 旋轉角度(左/右) | ±30° | |||
進給總行程 mm | 245 (9.6") | ||||
手動進給行程 mm | 200 (7.9") | ||||
自動快速進給行程 mm | 45 (1-1.77") | ||||
上滑座延伸行程 | 180 (7") | ||||
自動間歇進給量(nc型) | ø0.001 ~ø0.999 (ø0.001" ~ ø0.0999") | ||||
手輪每刻度 | ø0.004 (ø0.0002") | ||||
手輪每轉 | ø2 (ø0.1”) | ||||
主軸頭 | 旋轉角度(左/右) | 90° | |||
頂針錐度 mt | mt 4 (opt. mt 5, 5c) | ||||
主軸轉速 rpm | 30 ~ 350 | ||||
尾座 | 頂針錐度 mt | mt 4 (opt. mt 5) | |||
套管行程 mm | 25(1”) | ||||
工作臺(z軸) | 旋轉角度(逆時) | ±9° | ±7° | ±5° | ±3° |
左右移動速度mm/min | 30~7000 (1"~275" ) | ||||
手輪每轉 | 10 (0.39") | ||||
內徑研磨裝置 | 主軸轉速 rpm | 15000 (or 30000) | |||
最大研磨孔徑 mm | ø30~ ø100 (ø1.18"~ ø3.94") or ø20~ ø50 (ø0.79"~ ø1.97") | ||||
最大研磨長度 mm | 110 (4.3") or 55 (2.2") | ||||
最大夾持長度 mm | 315 (12.4") | ||||
最大夾持直徑 mm | ø150 (ø6") | ||||
馬達 | 砂輪驅動馬達 kw | 5 | |||
主輪台馬達 kw | 1.5 | ||||
冷卻幫浦 | 80 l/min 0.7kg/cm2 | ||||
油壓幫浦 | 20 l/min 55kg/cm2 | ||||
內徑研磨馬達 kw | 1.5(2p) | ||||
包裝尺寸/重量 | 淨重 kg | 3500 (7700 lbs) | 3600 (7920 lbs) | 4700 (10340 lbs) | 6000 (13200 lbs) |
毛重 kg | 4000 (8800 lbs) | 4700 (10340 lbs) | 5600 (12320 lbs) | 6780 (14916 lbs) | |
長x寬x高 mm | 3030×2250×2030 (119"×89"×80") | 3030×2250×2030 (119"×89"×80") | 4030×2250×2030 (159"×89"×80") | 5220×2250×2030 (206"×89"×80") |
* 我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。
请选择您要拨打的电话: