pm系列纽威电主轴龙门加工中心
纽威品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
一 、pm系列电主轴龙门加工中心特点
采用龙门框架固定,工作台在床身上移动的结构形式。内藏式电主轴省去了联轴器、齿轮、皮带等传动环节。移动部件轻量化的设计,实现高转速、快进给、高精度等特点,特别适用于有色金属模具类零件加工。
二、pm系列电主轴龙门加工中心技术参数
名称 | 单位 | pm1220v | pm1230v | pm1240v |
工作台宽度 | mm | 1200 | ||
工作台长度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
工作台承重 | kg | 3500 | 5500 | 7000 |
工作台行程(x轴) | mm | 2200 | 3200 | 4200 |
滑鞍行程(y轴) | mm | 1200 | ||
滑枕行程(z轴) | mm | 800 | ||
主轴端面到工作台面距离 | mm | 150~950 | ||
两立柱之间距离 | mm | 1400 | ||
刀柄规格 | - | hsk-a63 | ||
转速范围 | r/min | 100~18000 | ||
大输出扭矩 | n.m | 51.7/107 | ||
主轴电机功率 | kw | 13/18.5 | ||
滑枕截面 | mm | 400×320 | ||
x、y、z轴快移速度 | m/min | 30/30/24 | 24/30/24 | 18/30/24 |
刀具数量 | - | 24[32/40/60] | ||
刀具大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | φ110/350/15 | ||
刀具大直径(相邻无刀具) | mm | φ200 | ||
x轴(定位/重复) | mm | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.022/0.016 |
y轴(定位/重复) | mm | 0.012/0.008 | ||
z轴(定位/重复) | mm | 0.012/0.008 | ||
数控系统 | neway fanuc [siemens] | |||
机床重量 | kg | 18000 | 22000 | 26000 |
名称 | 单位 | pm1520v | pm1530v | pm1550v |
工作台宽度 | mm | 1500 | ||
工作台长度 | mm | 2000 | 3000 | 5000 |
工作台承重 | kg | 6000 | 7000 | 9000 |
工作台行程(x轴) | mm | 2200 | 3200 | 5200 |
滑鞍行程(y轴) | mm | 1900 | ||
滑枕行程(z轴) | mm | 800 | ||
主轴端面到工作台面距离 | mm | 150~950 | ||
两立柱之间距离 | mm | 1800 | ||
刀柄规格 | - | hsk-a63 | ||
转速范围 | r/min | 100~18000 | ||
大输出扭矩 | n.m | 51.7/107 | ||
主轴电机功率 | kw | 13/18.5 | ||
滑枕截面 | mm | 400×320 | ||
x、y、z轴快移速度 | m/min | 24/24/15 | 15/24/15 | 15/24/15 |
刀具数量 | - | 24[32/40/60] | ||
刀具大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | φ110/350/15 | ||
刀具大直径(相邻无刀具) | mm | φ200 | ||
x轴(定位/重复) | mm | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.022/0.016 |
y轴(定位/重复) | mm | 0.014/0.009 | ||
z轴(定位/重复) | mm | 0.014/0.009 | ||
数控系统 | neway fanuc [siemens] | |||
机床重量 | kg | 20000 | 24000 | 28000 |
名称 | 单位 | pm1820v | pm1830v | pm1840v |
工作台宽度 | mm | 1800 | ||
工作台长度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
工作台承重 | kg | 8000 | 10000 | 12000 |
工作台行程(x轴) | mm | 2200 | 3200 | 4200 |
滑鞍行程(y轴) | mm | 2700 | ||
滑枕行程(z轴) | mm | 800 [1000] | ||
主轴端面到工作台面距离 | mm | 200~1000 [200~1200] | ||
两立柱之间距离 | mm | 2300 | ||
刀柄规格 | - | hsk-a63 | ||
转速范围 | r/min | 100~18000 | ||
大输出扭矩 | n.m | 88.3/159 | ||
主轴电机功率 | kw | 18.5/25 | ||
滑枕截面 | mm | 450×400 | ||
x、y、z轴快移速度 | m/min | 20/18/20 | 20/18/20 | 15/18/20 |
刀具数量 | - | [24/32/40/60] | ||
刀具大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | φ105/350/15 | ||
刀具大直径(相邻无刀具) | mm | φ200 | ||
x轴(定位/重复) | mm | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 |
y轴(定位/重复) | mm | 0.016/0.010 | ||
z轴(定位/重复) | mm | 0.016/0.010 | ||
数控系统 | neway fanuc [siemens] | |||
机床重量 | kg | 23000 | 25000 | 28000 |
名称 | 单位 | pm2030v | pm2040v | pm2050v | pm2060v |
工作台宽度 | mm | 2000 | |||
工作台长度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
工作台承重 | kg | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
工作台行程(x轴) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
滑鞍行程(y轴) | mm | 3200 | |||
滑枕行程(z轴) | mm | 1000 [800] [1250] | |||
主轴端面到工作台面距离 | mm | 200~1200 [200~1000] [ 250~1500] | |||
两立柱之间距离 | mm | 2800 [3200] | |||
刀柄规格 | - | hsk-a63 | |||
转速范围 | r/min | 100~18000 | |||
大输出扭矩 | n.m | 88.3/159 | |||
主轴电机功率 | kw | 18.5/25 | |||
滑枕截面 | mm | 450×400 | |||
x、y、z轴快移速度 | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 12/15/15 | 12/15/15 |
刀具数量 | - | [24/32/40/60] | |||
刀具大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | φ105/350/15 | |||
刀具大直径(相邻无刀具) | mm | φ200 | |||
x轴(定位/重复) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 |
y轴(定位/重复) | mm | 0.020/0.012 | |||
z轴(定位/重复) | mm | 0.016/0.010[z轴1250:0.020/0.012] | |||
数控系统 | neway fanuc [siemens] | ||||
机床重量 | kg | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
请选择您要拨打的电话: