vf-2立式加工中心
哈斯品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
haas 拥有广泛的 vf 系列数控设备型号,可匹配任何尺寸和生产要求。无论您的需求如何,vf 总能满足您的机床车间需求。
所有 vf 系列立式加工中心可以优惠的价格提供出色的功能,为您提供各种选件,以准确满足您的机床要求。所有 haas 机床均在美国加利福尼亚州奥克斯纳德设计和制造。
是我们*的型号,也是任何车间的主要生产工具。
标准配置:
主轴 | 8100-rpm 主轴 |
换刀装置 | 20 刀位伞式转盘 |
切屑和冷却液管理 | 窗口吹气装置 |
55 加仑冷却液箱 | |
haas 控制器 | m130 媒体显示器 m 代码 |
haasconnect:远程监控 | |
早期电力故障检测模块 | |
以太网接口 | |
haas 控制器的 wifi 连接 | |
刚性攻丝 | |
标准程序存储器,1 gb | |
保修期 | 1 年的标准保修期 |
vf-2立式加工中心技术参数:
行程 | s.a.e | metric |
---|---|---|
x 轴 | 30.0 in | 762 mm |
y 轴 | 16.0 in | 406 mm |
z 轴 | 20.0 in | 508 mm |
主轴鼻端到台面(大) | 24.0 in | 610 mm |
主轴鼻端到台面(小) | 4.0 in | 102 mm |
spindle | s.a.e | metric |
---|---|---|
大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kw |
可达速度 | 8100 rpm | 8100 rpm |
大扭矩 | 90 ft-lbf @ 2000 rpm | 122 nm @ 2000 rpm |
大扭矩,可选变速箱 | 250 ft-lbf @ 450 rpm | 339 nm @ 450 rpm |
传动系统 | inline direct-drive | inline direct-drive |
锥度 | ct or bt 40 | ct or bt 40 |
轴承润滑 | air / oil injection | air / oil injection |
冷却 | liquid cooled | liquid cooled |
表 | s.a.e | metric |
---|---|---|
长度 | 36.0 in | 914 mm |
宽度 | 14.0 in | 356 mm |
t 型槽宽度 | 0.630 in | 16 mm |
t 型槽中心距离 | 4.92 in | 125 mm |
标准 t 型槽数量 | 3 | 3 |
工作台大重量(均匀分布) | 3000 lb | 1361 kg |
feedrates | s.a.e | metric |
---|---|---|
大切削 | 650 ipm | 16.5 m/min |
x 轴快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
y 轴快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
z 轴快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
axis motors | s.a.e | metric |
---|---|---|
大推力 x 轴 | 2550 lbf | 11343 n |
大推力 y 轴 | 2550 lbf | 11343 n |
大推力 z 轴 | 4200 lbf | 18683 n |
tool changer | s.a.e | metric |
---|---|---|
类型 | 传送 | 传送 |
能力 | 20 | 20 |
大刀径(满) | 3.5 in | 89 mm |
大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
刀具至刀具(平均) | 4.2 s | 4.2 s |
切削到切削(平均) | 4.5 s | 4.5 s |
常规 | s.a.e | metric |
---|---|---|
冷却液容量 | 55 gal | 208 l |
air requirements | s.a.e | metric |
---|---|---|
需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 l/min @ 6.9 bar |
内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
小气流压力 | 80 psi | 5.5 bar |
dimensions - shipping | s.a.e | metric |
---|---|---|
domestic pallet | 102 in x 103 in x 102 in | 258 cm x 262 cm x 260 cm |
export pallet | 98 in x 92 in x 101 in | 249 cm x 233 cm x 257 cm |
重量 | 7800 lb | 3539.0 kg |
electrical specification | s.a.e | metric |
---|---|---|
主轴速度 | 8100 rpm | 8100 rpm |
传动系统 | inline direct-drive | inline direct-drive |
主轴电源 | 30.0 hp | 22.4 kw |
输入交流电压(3 相)- 低 | 220 vac | 220 vac |
满载电流(3 相)- 低 | 70 a | 70 a |
输入交流电压(3 相)- 高 | 440 vac | 440 vac |
满载电流(3 相)- 高 | 35 a | 35 a |
请选择您要拨打的电话: