vf-3ss立式加工中心
哈斯品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
该 haas 高性能超速立式加工中心提供必要的高主轴速度、快速快移及快速换刀,以实现大量生产并缩短循环时间。所有 ss 机床均采用 12,000 rpm、内联直驱主轴、超快侧装式换刀装置及所有轴的高速快移。
vf-3ss 的 x 轴行程大于 vf-2ss 和 vf-2ssyt。
标准配置:
主轴 | 12,000-rpm 主轴 |
换刀装置 | 高速 30 1 侧装式 |
切屑和冷却液管理 | 窗口吹气装置 |
55 加仑冷却液箱 | |
haas 控制器 | m130 媒体显示器 m 代码 |
haasconnect:远程监控 | |
早期电力故障检测模块 | |
以太网接口 | |
haas 控制器的 wifi 连接 | |
刚性攻丝 | |
标准程序存储器,1 gb | |
运输 | 起吊装置 |
保修期 | 1 年的标准保修期 |
vf-3ss立式加工中心技术参数:
行程 | s.a.e | metric |
---|---|---|
x 轴 | 40.0 in | 1016 mm |
y 轴 | 20.0 in | 508 mm |
z 轴 | 25.0 in | 635 mm |
主轴鼻端到台面(大) | 29.2 in | 742 mm |
主轴鼻端到台面(小) | 4.2 in | 107 mm |
spindle | s.a.e | metric |
---|---|---|
大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kw |
可达速度 | 12000 rpm | 12000 rpm |
大扭矩 | 90 ft-lbf @ 2000 rpm | 122 nm @ 2000 rpm |
传动系统 | inline direct-drive | inline direct-drive |
锥度 | ct or bt 40 | ct or bt 40 |
轴承润滑 | air / oil injection | air / oil injection |
冷却 | liquid cooled | liquid cooled |
表 | s.a.e | metric |
---|---|---|
长度 | 48.0 in | 1219 mm |
宽度 | 18.0 in | 457 mm |
t 型槽宽度 | 0.630 in | 16 mm |
t 型槽中心距离 | 3.15 in | 80 mm |
标准 t 型槽数量 | 5 | 5 |
工作台大重量(均匀分布) | 1750 lb | 794 kg |
feedrates | s.a.e | metric |
---|---|---|
大切削 | 833 ipm | 21.2 m/min |
x 轴快移 | 1400 ipm | 35.6 m/min |
y 轴快移 | 1400 ipm | 35.6 m/min |
z 轴快移 | 1400 ipm | 35.6 m/min |
axis motors | s.a.e | metric |
---|---|---|
大推力 x 轴 | 3085 lbf | 13723 n |
大推力 y 轴 | 3085 lbf | 13723 n |
大推力 z 轴 | 3923 lbf | 17450 n |
tool changer | s.a.e | metric |
---|---|---|
类型 | smtc | smtc |
能力 | 30 1 | 30 1 |
大刀径(满) | 2.5 in | 64 mm |
大刀径(相邻空刀) | 5.0 in | 127 mm |
大刀具强度(从测线起) | 13 in | 330 mm |
大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
刀具至刀具(平均) | 2.8 s | 2.8 s |
切削到切削(平均) | 3.6 s | 3.6 s |
常规 | s.a.e | metric |
---|---|---|
冷却液容量 | 55 gal | 208 l |
air requirements | s.a.e | metric |
---|---|---|
需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 l/min @ 6.9 bar |
内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
小气流压力 | 80 psi | 5.5 bar |
dimensions - shipping | s.a.e | metric |
---|---|---|
domestic pallet | 152 in x 102 in x 109 in | 387 cm x 260 cm x 277 cm |
export pallet | 131 in x 92 in x 101 in | 333 cm x 233 cm x 257 cm |
重量 | 13500 lb | 6124.0 kg |
domestic pallet w/conveyor | 152 in 102 in 109 in | 387 cm 260 cm 277 cm |
export pallet w/conveyor | 153 in 92 in 101 in | 389 cm 233 cm 257 cm |
weight w/conveyor | 13800 lb | 6260 kg |
domestic pallet w/50 1 smtc | 152 in 102 in 127 in | 387 cm 260 cm 323 cm |
export pallet w/50 1 smtc | 131 in 92 in 101 in | 333 cm 233 cm 257 cm |
weight w/50 1 smtc | 13800 lb | 6260 kg |
domestic pallet w/conveyor & 50 1 smtc | 152 in 102 in 127 in | 387 cm 260 cm 323 cm |
export pallet w/conveyor & 50 1 smtc | 153 in 92 in 101 in | 389 cm 233 cm 257 cm |
weight w/conveyor & 50 1 smtc | 13800 lb | 6260 kg |
electrical specification | s.a.e | metric |
---|---|---|
主轴速度 | 12000 rpm | 12000 rpm |
传动系统 | inline direct-drive | inline direct-drive |
主轴电源 | 30.0 hp | 22.4 kw |
输入交流电压(3 相)- 低 | 220 vac | 220 vac |
满载电流(3 相)- 低 | 70 a | 70 a |
输入交流电压(3 相)- 高 | 440 vac | 440 vac |
满载电流(3 相)- 高 | 35 a | 35 a |
请选择您要拨打的电话: