数控坐标镗床
品牌
经销商厂商性质
所在地
数控坐标镗床
卧式
序号 | 工作台尺寸 | x/y/z/行程 | 工作台分度 | 主轴锥度 | 工作台承载 | 工件尺 寸范围 | 主轴转速 | 刀库数量 | *长 | * 大直径 | * 大重量 | x/y/z重 复定位精度 | b轴重复定位精度 |
1 | 400*400 | 560mm | 1°/0.001° | bt40 | 400kg | ∮600*800 | 8000r/min | 60 | 320 | 80/150 | 8kg | ±0.001 | ±1.5秒 |
2 | 500*500 | 720/700/650 | 1°/0.001° | bt40 | 800kg | ∮800*1000 | 8000r/min | 60 | 320 | 80/150 | 8kg | ±0.001 | ±1.5秒 |
3 | 630*630 | 900/800/800 | 1°/0.001° | bt50 | 1200kg | ∮1050*1050 | 6000r/min | 60 | 450 | 125/216 | 25kg | ±0.001 | ±1.5秒 |
4 | 800*800 | 1200/950/900 | 1°/0.001° | bt50 | 1600kg | ∮1170*1200 | 6000r/min | 60 | 450 | 125/216 | 25kg | ±0.001 | ±1.5秒 |
5 | 1000*1000 | 1300/1000/1000 | 1°/0.001° | bt50 | 2000kg | ∮1290*1400 | 4500r/min | 60 | 500 | 125/216 | 25kg | ±0.001 | ±1.5秒 |
6 | 1500*1500 | 1800/1500/1200 | 1°/0.001° | bt50 | 8000kg | ∮1790*1800 | 3150r/min | 60 | 500 | 125/216 | 25kg | ±0.001 | ±1.5秒 |
立式
序号 | 工作台尺寸 | x/y/z/w行程 | 主轴功率 | 主轴锥度 | 工作台承载 | 工件尺 寸范围 | 主轴转速 | 刀库数量 | x/y/z重 复定位精度 |
1 | 300*400 | 200/300/200 | 5.5/1.5 | hsk-e40 | 200kg | ∮750*325 | 25000 | 12 | ±0.001 |
2 | 400*500 | 400/300/200 | 5.5/1.5 | hsk-e40 | 400kg | ∮950*325 | 25000 | 16 | ±0.001 |
3 | 1280*960 | 1020/760/300/750 | 7.5/5.5 | bt50 | 1200kg | 3200 | 40 | ±0.001 | |
4 | 1830*1200 | 1530/1020/300/920 | 7.5/5.5 | bt50 | 2000kg | 3200 | 40 | ±0.001 | |
5 | 2200*1250 | 2000/1250/500 | 18.5/22 | bt50 | 3000kg | 10000 | 40 | ±0.001 | |
6 | 3000*1250 | 3000/1250/500 | 18.5/22 | bt50 | 3000kg | 10000 | 40 | ±0.001 |
备注: 该产品规格繁多,不一一列咨询。