x33(a)单柱平面铣床
品牌
生产厂家厂商性质
南昌市所在地
单柱平面铣床
随机附配件清单(随主机发货)
1.铣刀拉杆
2.带端键端铣刀杆
3.铣刀定位芯轴
4.莫氏锥过渡套
5.地脚螺杆全套
6.机床垫铁全套
性能特点
1.主轴为挂挡变速,铣头设有内置飞轮,切削比较平稳。
2.铣头在立柱上上下移动、工作台工作进给均采用变频无级调速,有利于选取合理的切削参数,使用较方便。
3.x338以上工作台采用耐磨贴塑导轨新技术,可减少床身导轨的磨损。
4.床身导轨采用柱塞泵润滑,工作台丝杆采用浸油润滑;铣头采用独立柱塞泵润滑,整机具有良好的减磨润滑性能。
5.床身导轨采用了超音频淬火热处理;主轴箱传动齿轮为20crmnti经渗碳淬火并磨齿;主轴采用40cr调质,内锥及其端部采用盐浴淬火。
6.通过增配伺服触摸屏控制方式及增配行程行程300镗铣头,使机床具有简易编程功能,则机床可成为单柱自动键槽铣床,但同时增加平面加工的自动循环铣削功能。
单柱平面铣床
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
顶目 | 单位 | x335(a) | x345(a) | x336(a) | x346(a) | x338(a) | x348(a) | x3310(a) | x3410(a) | x3312(a) | x3412(a) | x3316(a) | x3416(a) | |||||||||||||||
工作台尺寸 | 长 | mm | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||
宽 | mm | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |||||||||||||||||||||
铣头上下行程 | mm | 600 | 1000 | 1000 | 0~1000 | 0~1250 | ||||||||||||||||||||||
至大加工面积(长*高) | mm | 1500*600 | 2000*600 | 2000*1000 | 3000*1000 | 4000*1000 | 4000*1250 | |||||||||||||||||||||
主轴轴线离工作台面距 | mm | 0~600 | 0~1000 | 0~1000 | 0~1000 | 0~1250 | ||||||||||||||||||||||
主轴端离工作台侧面距离 | mm | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
两主轴端面距离 | mm | - | 790 | - | 920 | - | 1090 | - | 1290 | - | 1540 | - | 1890 | |||||||||||||||
滑枕镗削行程(仅为a系列) | mm | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
滑枕镗削速度(仅为a系列) | mm/min | 10~100 | ||||||||||||||||||||||||||
*至大镗削直径(仅为a系列) | mm | ф120 | ф120/ф200 | |||||||||||||||||||||||||
铣头电机功率 | kw | 7.5 | 7.5*2 | 7.5 | 7.5*2 | 11 | 11*2 | 11 | 11*2 | 11或15 | 11*2或15*2 | 11或15 | 11*2或15*2 | |||||||||||||||
走刀电机功率 | kw | 2.2(快)/1.1(慢) | 3(快)/1.5(慢) | 4(快)/1.5(慢) | 7.5(快)/3(慢) | |||||||||||||||||||||||
工作台工进速度 | mm/min | 30~300 | ||||||||||||||||||||||||||
工作台快进速度 | mm/min | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
铣头上下运动速度 | mm/min | 30~400 | ||||||||||||||||||||||||||
主轴转速 | rpm | 79~454(6级) | 79~454(6级)或54~654(6级) | |||||||||||||||||||||||||
主轴套筒行程 | mm | 100 | 100或200 | |||||||||||||||||||||||||
主轴套筒直径 | mm | ф180 | ф180或ф225 | |||||||||||||||||||||||||
主轴前端直径 | mm | ф128.57 | ф128.57或ф200 | |||||||||||||||||||||||||
主轴锥孔 | iso no.50 | |||||||||||||||||||||||||||
*至大刀盘直径 | mm | ф160 | ф200 | ф200或ф315 | ||||||||||||||||||||||||
机床外型尺寸 | 长 | mm | 4600 | 5600 | 5800 | 8300 | 10300 | |||||||||||||||||||||
宽 | mm | 1754 | 3030 | 1888 | 3160 | 2370 | 4000 | 2490 | 4240 | 2910 | 4600 | 3195 | 5100 | |||||||||||||||
高 | mm | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3100 | 3450 | |||||||||||||||||||||
机床重量(约) | t | 4 | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 8.5 | 10.6 | 12 | 14 | 17/19 | 19.5/23 | 21.5/23.5 | 24/28 | |||||||||||||||
机床承重 | t | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
备注:1.工作台长度可按500增减;2.铣头上下行程可按250增减;3.工作台宽度可按500、630、800、1000、1250、1600、2000订购;4.镗削行程至大可设计成500;5.a系列为带滑枕的端面铣床,非a系列的为普通端面铣床;6.不同型号铣头功率大小也可据用户要求选择;7.由于技术改进,实际参数与表中可能有出入。 |